Obecní úřad obce Malé Výkleky
Malé Výkleky 41, 53316 Vápno
E-mail: ou_malevykleky@volny.cz
Telefon: +420 466 646 130
Datová schránka: gtxa42z
Počet obyvatel k 1.1.2023
Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem |
13 | 48 | 8 | 57 | 126 |
Muži (48.4%)
Ženy (51.6%)
Do 15.let (20%)
Nad 15.let (80%
Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem |
1.1.2023 | 13 | 48 | 8 | 57 | -4 | 126 |
1.1.2022 | 14 | 50 | 8 | 58 | -1 | 130 |
1.1.2021 | 12 | 52 | 9 | 58 | 3 | 131 |
1.1.2020 | 11 | 50 | 11 | 56 | -3 | 128 |
1.1.2019 | 8 | 51 | 13 | 59 | 5 | 131 |
1.1.2018 | 7 | 49 | 12 | 58 | -6 | 126 |
1.1.2017 | 7 | 53 | 13 | 59 | 1 | 132 |
1.1.2016 | 6 | 53 | 9 | 63 | 5 | 131 |
1.1.2015 | 5 | 53 | 7 | 61 | 1 | 126 |
1.1.2014 | 4 | 53 | 6 | 62 | 1 | 125 |
1.1.2013 | 4 | 54 | 6 | 60 | 124 |
Zdroj: mvcr.cz
Počet obyvatel | 142 (2022) |
---|---|
Rozloha | 2,13 km² |
Katastrální území | Malé Výkleky |
Nadmořská výška | 252 m n. m. |
PSČ | 533 16 |
Počet domů | 47 (2021 |
---|
Status | obec |
---|---|
Pověřená obec | Lázně Bohdaneč |
Obec s rozšířenou působností | Pardubice (správní obvod) |
Okres | Pardubice |
Kraj | Pardubický |
Sčítání v roce | Počet obyvatel | Počet domů |
---|---|---|
1869 | 180 | 29 |
1880 | 206 | 33 |
1890 | 214 | 37 |
1900 | 238 | 43 |
1910 | 236 | 47 |
1921 | 207 | 47 |
1930 | 198 | 47 |
1950 | 159 | 46 |
1961 | 182 | 42 |
1970 | 171 | 39 |
1980 | 157 | 43 |
1991 | 130 | 45 |
2001 | 138 | 46 |
Druh a způsob využití pozemku | Počet | Výměra [m2] |
---|---|---|
orná půda | 55 | 1 155 824 |
zahrada | 84 | 63 692 |
trvalý travní porost | 27 | 189 391 |
lesní pozemek | 7 | 504 340 |
vodní plocha,rybník | 8 | 62 919 |
vodní plocha,koryto vodního toku umělé | 7 | 10 211 |
vodní plocha,vodní nádrž umělá | 1 | 3 232 |
vodní plocha,Suma | 16 | 76 362 |
zastavěná plocha a nádvoří | 65 | 38 661 |
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště | 1 | 467 |
zastavěná plocha a nádvoří,Suma | 66 | 39 128 |
ostatní plocha,silnice | 5 | 20 307 |
ostatní plocha,ostatní komunikace | 60 | 49 131 |
ostatní plocha,manipulační plocha | 6 | 20 467 |
ostatní plocha,dobývací prostor | 1 | 3 505 |
ostatní plocha,jiná plocha | 20 | 9 431 |
ostatní plocha,Suma | 92 | 102 841 |
Svátek má Oleg